
လစဉ်ဆေးပဒေသာပင် အလှူရှင်များ စာရင်း

၂၀၁၈-ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆေးပဒေသာပင်အတွက် လစဉ်အလှူငွေများ (စင်္ကာပူ မိသားစုများ)
| လများ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | SGD 2220 | SGD 2170 | SGD 2220 | SGD 2260 | SGD 2265 | SGD 2275 | SGD 2290 | SGD 2340 | SGD 2440 | SGD 2325 | SGD 2660 | SGD 2270 | SGD 27735 |
POSB saving acc 121-97559-9 (အလှူငွေများလွှဲပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍ မမြကြာဖြူ 91008893 သို့ sms ပို့ပေးပါရှင်)
| No. | Donor's Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | မဝါဝါ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 2 | ဦးထွန်းကြည် + ဒေါ်ခင်သီတာစော မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 3 | မစန္ဒာကျော်မိသားစု (စင်္ကာပူ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 4 | ကိုဝေမျိုးဦး + မစန္ဒာအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 5 | ကိုတေဇာဟိန်း (စင်္ကာပူ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 6 | ဦးမောင်မောင် + ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း၊ သမီး ရွှန်းလဲ့မောင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 150 |
| 7 | ကိုမြင့်အေး + မစန်းစန်းမြင့် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 8 | ကိုမြင့်သောင်း + မမူမူအောင် မိသားစု | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 9 | ကိုမျိုးကျော် + မချောစုစုဝင်း၊ သား ရဲရင့်မျိုး နှင့် ထက်မြတ်အောင် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 10 | ကိုသန့်ဇော်ဦး + မပို့ပို့၊ သား စည်သူဟန် ၊သမီးအိန္ဒြာမောင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 135 |
| 11 | ဦးမြလင်း + ဒေါ်စောနန္ဒာကြည် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 12 | ကိုရန်ရှင်း + မသက်သက်မွန် မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 13 | ကိုမျိုးအောင်စန်း + မကျော့ကျော့ခိုင်၊ သမီး စောရဒီယာ မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 14 | မမြမင်းထွန်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 15 | ကိုကျော်ဇော်လင်း + မယုသင်းချို မိသားစု | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 16 | ဦးသော်လင်း + ဒေါ်မူယာကြည် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 17 | ဦးဇော်ဝင်းအောင် + ဒေါ်ခင်မမ၊ သမီး စုရတနာ မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 18 | ကိုစိုးမိုးနိုင် + မဖြူသက်ကျော်၊ သမီး ယွန်းနန္ဒီနိုင် မိသားစု | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 195 |
| 19 | ကိုအောင်ကိုစိုး + မနှင်းမြင့်မူ မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 20 | မနီလာဝင်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 21 | မစုခိုင်ကျော် | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 22 | မလဲ့လဲ့ဝင်း နှင့် မအိအိမိုး | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 23 | ဦးညီမြတ် + ဒေါ်လှိုင်ဌေး မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 24 | ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 25 | ကိုဆန်းကိုကိုဝင်း + မနိုင်နိုင်ကျော်၊ သမီး အေးမြတ်သီရိကိုကို မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 26 | ကိုတက်ထွန်းအောင်လွင် + မအေးသက်မွန် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 27 | ကိုထွန်းထွန်းဝေ + မနှင်းဝင့်ခိုင်သား (Hayden Guan) မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 28 | ဒေါ်အေးအေးလှိုင် နှင့် သား ဇော်ဝင်းပိုင် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 29 | ကိုထွန်းလင်းအောင် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 30 | ကိုကြည်လွင်ဦး + မစောယုနွယ်၊ သမီး သင်းမြတ်ထက် မိသားစု။ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 31 | ဒေါ်သင်းသင်း နှင့် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 32 | ဦးအောင်ခိုင်ဆွေ + ဒေါ်ဥမ္မာသန့်၊ သမီး Sweety မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 33 | ဦးသက်မောင်အေး | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 34 | မပုလဲဝင်း | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 35 | ကိုဆန်းဝင်း + မမေသက်ဗိုလ် | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 36 | ကိုမျိုးဝင်းချိန် + မဖြူဖြူသိန်း | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 37 | မသီရိဆုဝေနိုင် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 38 | မအေးသင်းဦး | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 39 | မဝင်းစန္ဒာကြည် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 40 | မဖြူသဇင်ညိန်း | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 41 | ဦးမြင့်ဝေ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 42 | ကိုသက်နောင်စော + မမြကြာဖြူ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 310 |
| 43 | ကိုမြင့်ကြိုင် + မဖြူသဲထိုက် | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 44 | ဦးညွှန့်သိန်း + ဒေါ်မေဦး | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 45 | ကိုခွန်ဇော် + မမေဇင်လေး | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 46 | မအေးအေးအောင် | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 250 |
| 47 | မမျိုးမြတ်ဆု | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 48 | ကိုဇော်မင်းထက် + မထက်ထက်မြတ် | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 49 | ဦးဇာနည် + ဒေါ်ယဉ်မင်းညွန့် | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 50 | မနန်းဆွေ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 51 | ဦးလှမြင့်+ နန်းဝိုးရှဲန်၊ သား စိုင်းဝန်းထီး၊ စိုင်းဝန်းထောင်း၊ စိုင်းဝန်းဝမ်း မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 550 |
| 52 | ကိုညီထွေးမြင့် + မခက်ဝေဟန် သမီး ယွန်းသီရိ မိသားစု | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 53 | Magnus မင်းအောင်ဇင် | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 54 | ကိုသန်းလှိုင် + မရီရီခိုင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 55 | မခက်ဝေဖြိုး | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 56 | ဦးကျော်သန်းဝင်း + ဒေါ်စုစုအောင် မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 57 | ဒေါ်မြမြဌေး | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 58 | မဆွေနွယ်ဝင်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 59 | မစုနှင်းချို နှင့် မယမင်းချို | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 60 | ကိုသက်နိုင်+ မယဉ်ညိုမြင့်၊ သား အောင်ကောင်းဆက် မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 100 |
| 61 | ကိုဝင်းနိုင် + မနန်းမြင့်မြင့် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| 62 | ဦးမောင်မောင်မြင့် + ဒေါ်ဇင်နွယ်ညွန်၊့ သမီး အိမို့သွယ်ခိုင် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 63 | မမီမီသန့်ဇင် | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 64 | ကိုဇော်လင်းဦး | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 65 | မနီနီမာ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1020 |
| 66 | မဇာခြည်အောင် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 67 | ကိုကျော်ဇင်ဦး + မဝင့်ကြည်ဖြူ၊ သမီး မသဲသံစဉ်ထွဋ်၊ မအိမ့်ဟေသာကျော် မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 68 | ကိုရဲရင့်ရှင်းသန့် | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 69 | ကိုဝင်းဇော်ဌေး + မစန်းစန်းဝေ၊ သမီး မသွန်းသီရိဟန် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 70 | ဦးအောင်ကြွယ်ညွန့် + ဒေါ်ဆွေဆွေဦးမိသားစု | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 71 | သစ်လွင်ထွန်း + ယဉ်သော်တာ၊ သား သော်ဇေထွန်း မိသားစု | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 330 |
| 72 | ကိုကျော်သူရ + မိယဉ်ယဉ်မွန် သမီး မသီရိအောင် မိသားစု | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
| 73 | ဒေါက်တာ ဇင်မာဦး | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 74 | (ဦးကျော်ကိုဆန်း) + ဒေါ်စန်း (ပဲခူးမြို့) မိသားစု | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |
| 75 | ဦးမောင်လှိုင် + ဒေါ်မြင့်မြင့် မိသားစု | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |
| 76 | ကိုထွန်းလင်းအောင် + မယဉ်ယဉ်ချိုဦး မိသားစု | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
| 77 | ကိုရှိန်းအောင်+မခိုင်သန္တာဝင်း မိသားစု | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| 78 | ကိုသန့်ဇင် + မခင်ချောစု - သား မောင်လင်းသန့် ၊ မောင်ဘုန်းသန့် မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 79 | ဦးနေလင်းထွန်းအောင် + ဒေါ်တင်လေးနွယ်၊ သမီး ခိုင်နေနွယ် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 80 | ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 81 | မခိုင်ဇင်သိမ့် | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 82 | ကိုခင်မောင်ဝင်း + မဇင်လေးမာ သမီး ယွန်းဆုလဲ့ မိသားစု | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 83 | ကိုစိုးဝင်းနိုင် + မဝင်းဝင်းဇော်၊ သမီး ပြည့်မှူးအိမ်စည် မိသားစု | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 210 | 10 | 230 |
| 84 | ဦးမောင်မောင်သိန်း + ဒေါ်မူမူညွန့် မိသားစု | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 85 | ကိုဝေထွန်းနိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 200 |
| 86 | ကိုထူးအောင်ကျော် + Christina Koh မိသားစု | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 |
| 87 | မဟန်နီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 88 | ကိုဇော်ဝင်းမြင့် + ဒေါ်မိုးမော်မော်မြင့်၊ သား Jerry Myint (ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ) မိသားစု | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
၂၀၁၇-ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆေးပဒေသာပင်အတွက် လစဉ်အလှူငွေများ (စင်္ကာပူ မိသားစုများ)
| လများ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | SGD 1950 | SGD 1965 | SGD 1900 | SGD 1950 | SGD 1865 | SGD 1895 | SGD 1695 | SGD 1650 | SGD 1720 | SGD 1680 | SGD 1700 | SGD 1625 | SGD 21595 |
POSB saving acc 121-97559-9 (အလှူငွေများလွှဲပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍ မမြကြာဖြူ 91008893 သို့ sms ပို့ပေးပါရှင်)
| No. | Donor's Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | မဝါဝါ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 2 | ကိုရဲဝင်း+မကေသီခိုင် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 3 | ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်ခင်သီတာစော မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 4 | မခင်သီတာမြင့် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 5 | ဦးအေးထွန်း+ဒေါ်သဇင် မိသားစု | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 6 | ကိုကျော်ဇောလင်း+မဖြူဖြူ မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 105 |
| 7 | မစန္ဒာကျော်မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 8 | ကိုဝေမျိုးဦး+မစန္ဒာအေး မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 9 | ကိုတေဇာဟိန်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 10 | ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း သမီး ရွှန်းလဲ့မောင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 11 | မခင်ဇာဇာ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12 | မသီတာထွဋ် | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 450 |
| 13 | ကိုညိုအောင်ခင်+မဆွေဆွေမြင့် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 14 | ကိုမြင့်အေး+မစန်းစန်းမြင့် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 225 |
| 15 | မစန္ဒာတင့် | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 16 | ကိုစိုင်းအောင်သူ+မဇင်မာထိုက် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 220 |
| 17 | ကိုမြင့်သောင်း+မမူမူအောင် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 18 | ကိုမျိုးကျော်+မချောစုစုဝင်း သား ရဲရင့်မျိုး နှင့် ထက်မြတ်အောင် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 19 | ကိုသန့်ဇော်ဦး + မပို့ပို့ ၊သား စည်သူဟန် ၊သမီးအိန္ဒြာမောင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 20 | ကိုကျော်ကျော်ထိုက် + မရွှေစင်အောင်သမီး မေစင်ဒီထိုက် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 21 | ဦးမြလင်း + ဒေါ်စောနန္ဒာကြည် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 22 | ကိုရန်ရှင်း + မသက်သက်မွန် မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 23 | ကိုမျိုးအောင်စန်း + မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 24 | မမြမင်းထွန်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 25 | ဒေါ်ဝင်းဝင်း ၊ အေးအေးမော် ၊ ဖြိုးပပ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 26 | ကိုကျော်ဇော်လင်း + မယုသင်းချို မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960 |
| 27 | မစိုးစိုးဝေ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 28 | ဦးကျော်ကျော်နိုင် + ဒေါ်မေစန်း သမီး ဆုနန္ဒီနိုင် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 29 | ဦးသော်လင်း + ဒေါ်မူယာကြည် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 30 | ဦးဇော်ဝင်းအောင် + ဒေါ်ခင်မမ သမီး စုရတနာ မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 31 | ဦးထွန်းအောင် + ဒေါ်ခင်မေနိုင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 32 | ကိုစိုးမိုးနိုင် + မဖြူသက်ကျော် သမီး ယွန်းနန္ဒီနိုင် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 33 | ကိုအောင်ကိုစိုး + မနှင်းမြင့်မူ မိသားစု | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 34 | မဝင့်သူသူလင်း | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 35 | မနီလာဝင်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 36 | ကိုမျိုးဝင်း | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 37 | မစုခိုင်ကျော် | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 38 | မလဲ့လဲ့ဝင်း နှင့် မအိအိမိုး | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 39 | ဦးညီမြတ်+ဒေါ်လှိုင်ဌေး မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 40 | ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 41 | ကိုဆန်းကိုကိုဝင်း + မနိုင်နိုင်ကျော် သမီး အေးမြတ်သီရိကိုကို မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 42 | ကိုတက်ထွန်းအောင်လွင် + မအေးသက်မွန် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 43 | ကိုထွန်းထွန်းဝေ+မနှင်းဝင့်ခိုင်သား Hayden Guan မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 44 | ဦးကျော်ကျော်မိုး+ဒေါ်ပုလဲရှိန် မိသားစု | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 45 | ဒေါ်အေးအေးလှိုင် နှင်. သား ဇော်ဝင်းပိုင် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 46 | ကိုနိုင်းနိုင်း + မနှင်းထက်ဝေ မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 47 | ကိုထွန်းလင်းအောင် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 48 | ကိုအောင်မျိုးမြင့်+မမြင့်မြင့်အောင် မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 210 |
| 49 | မခိုင်ဇာလင်း | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 50 | ကိုကြည်လွင်ဦး + မစောယုနွယ်၊ သမီး သင်းမြတ်ထက် မိသားစု။ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 51 | ဒေါ်သင်းသင်း နှင့် မိသားစု | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 52 | ဦးအောင်ခိုင်ဆွေ + ဒေါ်ဥမ္မာသန့်၊ သမီး Sweety မိသားစု | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 53 | ဦးသက်မောင်အေး | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 54 | မပုလဲဝင်း | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 55 | ကိုဆန်းဝင်း + မမေသက်ဗိုလ် | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 56 | ကိုမျိုဝင်းချိန် မဖြူဖြူသိမ်း သမီး မဟန်နွယ်ချိန် မဖြူဖြူချိန်မိသားစု | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 57 | ကိုအောင်မိုး + မသင်းသင်းလွင် | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 58 | မသီရိဆုဝေနိုင် | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
